Leave Your Message

Módulo de bypass

Módulo de saída com proteção de bypass fotovoltaico em nível de placa: Design de módulo integrado com inovação estrutural para aumentar a eficiência de dissipação de calor e a capacidade de corrente. Apresenta alto desempenho, excelente dissipação de calor, confiabilidade estável, supera o gargalo de alta corrente e permite a comutação livre entre 18 e 35 A.

    Nome do produto VRM_Máx (V) I_Max(A) VF_Máx(V) Classificado como lo(A) IFSM_Máx(A) IR@25℃IR(uA) Tj (℃) Status PDF
    QCM1845 45 18 0,55 18 400 100 -55 ~ +200 Ativo arquivo-pdf-preenchimento
    QCM2545 45 20 0,55 20 400 100 -55 ~ +200 Ativo arquivo-pdf-preenchimento
    QCM3045 45 30 0,55 22 400 100 -55 ~ +200 Ativo arquivo-pdf-preenchimento
    QCM4045 45 40 0,55 25 400 100 -55 ~ +200 Ativo arquivo-pdf-preenchimento
    QCM4045B 45 40 0,55 29 400 200 -55 ~ +200 Ativo arquivo-pdf-preenchimento
    QCM5045 45 50 0,53 30 400 200 -55 ~ +200 Ativo arquivo-pdf-preenchimento
    QCM5045B 45 50 0,53 30 400 100 -55 ~ +200 Ativo arquivo-pdf-preenchimento
    QCM5045C 45 50 0,55 32 400 100 -55 ~ +200 Ativo arquivo-pdf-preenchimento
    QCM6045 45 60 0,52 35 400 200 -55 ~ +200 Ativo arquivo-pdf-preenchimento

    descrição2