对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和社会主义共和国的晶体硅光伏电池(无论是否组装成组件)的反倾销税调查作出的初步肯定性裁定
2024-12-05
2024年11月29日,美国商务部(商务部)宣布了对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池(无论是否组装成组件)反倾销税调查的初步肯定性裁定。商务部正在进行对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体光伏电池(无论是否组装成组件)进行同步反补贴税调查。
初步倾销率
柬埔寨
| 豪能太阳能股份有限公司 | 125.37* | 117.12 |
| Solar Long PV Tech Cambodia Co. | 125.37* | 117.12 |
| 其他所有人 | 125.37 | 117.12 |
*此利率基于现有事实,并包含不利推论。
马来西亚
| 韩华 Q Cells 马来西亚有限公司有限公司。 | 0.00* | 0.00 |
| 晶科太阳能科技有限公司有限公司。 | 21.31 | 17.84 |
| 宝佳新能源制造有限公司 | 81.24** | 81.24 |
| CRC太阳能电池股份公司 | 81.24** | 81.24 |
| Lynter Enterprise | 81.24** | 81.24 |
| Mega PP Sdn. Bhd. | 81.24** | 81.24 |
| 其他所有人 | 21.31 | 17.84 |
*此利率为最低限度
**此利率基于现有事实,但存在不利推断。
泰国
| 天合光能科技(泰国)有限公司 | 77.85 | 不适用 |
| 阳光电能 | 154.68* | 不适用 |
| 泰华新能源(泰国)有限公司 | 154.68* | 不适用 |
| 其他所有人 | 77.85 | 57.66 |
*此利率基于现有事实,并包含不利推论。
越南
| 晶澳太阳能越南有限公司 | 晶澳太阳能越南有限公司 | 53.30 | 53.19 |
| 晶科能源(越南)实业有限公司 | 晶科能源(越南)实业有限公司 | 56.51 | 56.40 |
| 蓝月葡萄酒公司 | 蓝月葡萄酒公司 | 54.46 | 54.35 |
| 博维特太阳能科技有限公司 | 博维特太阳能科技有限公司 | 54.46 | 54.46 |
| 越南精英太阳能技术有限公司 | 精英SNG | 54.46 | 54.35 |
| Letsolar Vietnam Company Limited | Letsolar Vietnam Company Limited | 54.46 | 54.35 |
| 赞助商:Solar Wine Co., Ltd. | 赞助商:Solar Wine Co., Ltd. | 54.46 | 54.35 |
| Nexuns越南有限公司 | Nexuns越南有限公司 | 54.46 | 54.35 |
| 天合光能开发有限公司 | 天合光能开发有限公司 | 54.46 | 54.35 |
| 越能股份有限公司和泰能科技股份有限公司(统称“越能”) | 越能股份有限公司和泰能科技股份有限公司(统称“越能”) | 54.46 | 54.35 |
| 越南Sunergy股份公司(原名越南Sunergy有限公司) | 越南Sunergy股份公司(原名越南Sunergy有限公司) | 54.46 | 54.35 |
| 越南全国性实体 | 271.28* | 271.28 | |
*此利率基于现有事实,并包含不利推论。
案件日历
| 已提交请愿书 | 2024年4月24日 |
| 商业启动日期 | 2024年5月14日 |
| 美国国际贸易委员会初步裁定 | 2024年6月10日 |
| 商业初步裁定 | 2024年11月27日 |
| 商业最终裁定 | 2025年4月18日 |
| 美国国际贸易委员会最终裁定* | 2025年6月2日 |
| 签发命令** | 2025年6月9日 |
注:商务部的初步裁定和最终裁定期限均受法律规定约束。对于反倾销调查,期限规定于经修订的1930年《关税法》(以下简称“该法”)第733(b)条和第735(a)条。对于反补贴调查,期限规定于该法第703(b)条和第705(a)(1)条。
* 只有在商务部做出最终肯定性决定的情况下,才会发生这种情况。
**只有在商务部和美国国际贸易委员会(ITC)做出最终肯定性决定的情况下,才会发生这种情况。
进口统计:
| 音量(瓦特) | 799,184,024 | 2,368,507,315 | 6,722,269,986 |
| 价值(美元) | 218,230,608 美元 | 760,188,093 美元 | 2,313,223,633 美元 |
| 音量(瓦特) | 6,189,046,180 | 3,296,584,359 | 6,755,457,166 |
| 价值(美元) | 1,668,253,685 美元 | 903,981,486 美元 | 1,872,851,375 美元 |
| 音量(瓦特) | 4,299,162,198 | 4,624,705,716 | 10,604,923,142 |
| 价值(美元) | 1,134,330,148 美元 | 1,484,200,795 美元 | 3,731,840,137 美元 |
| 音量(瓦特) | 5,335,868,305 | 8,455,444,958 | 12,301,520,483 |
| 价值(美元) | 1,312,872,221 美元 | 2,546,125,343 美元 | 3,990,480,185 美元 |
资料来源:美国人口普查局,通过标普全球贸易图谱(美国协调关税制度 (HTSUS))获取,子目为 8541.40.6025、8541.42.0010、8541.40.6015 和 8541.43.0010。之所以包含 HTSUS 子目 8541.40.6015 和 8541.43.0010,是因为它们是 2021 年适用于相关产品的 HTSUS 子目。这些子目现已不再使用。
其他案件信息
- 请愿者为美国太阳能制造贸易委员会,其成员包括 First Solar, Inc.(亚利桑那州坦佩市)、Hanwha Q CELLS USA, Inc.(佐治亚州道尔顿市)和 Mission Solar Energy LLC(德克萨斯州圣安东尼奥市)。
- 有关一般信息和后续步骤,请参阅初步常见问题解答列表。
- 更多案件信息,包括调查范围,均已通过执法与合规部门的反倾销和反补贴税集中电子服务系统 (ACCESS) 以电子方式存档。一旦您登录,请参考案件编号:
柬埔寨 A-555-003 马来西亚 A-557-830 泰国 A-549-851 越南 A-552-841 - 迄今为止,商务部仍维持着 716 AD 和反补贴税令,为受不公平贸易影响的美国公司和行业提供救济。
新闻来源:https://www.trade.gov/preliminary-determinations-antidumping-duty-duty-investigations-crystalline-photovoltaic-cells











